Clubrecords langebaan
Algemeen
Dames
| 500 m | 38″ 06 | Fran Vanhoutte | Salt Lake City, VS | 16-11-2025 |
| 1000 m | 1′ 15″ 25 | Fran Vanhoutte | Salt Lake City, VS | 07-11-2025 |
| 1500 m | 1′ 56″ 12 | Sandrine Tas | Salt Lake City, VS | 15-11-2025 |
| 3000 m | 3′ 59″ 42 | Sandrine Tas | Calgary, CAN | 21-11-2025 |
| 5000 m | 6′ 52′ 24 | Sandrine Tas | Heerenveen, NLD | 05-12-2025 |
| Team Sprint | | | | |
| Team Pursuit | 3’18″71 | Tas, Vos, S. Vanhoutte | Nagano, JAP | 12-12-2019 |
Heren
| 100 m | 10″ 64 | Koen Lippens | Breda, NLD | 27-01-2019 |
| 300 m | 25″ 43 | Koen Lippens | Breda, NLD | 27-01-2019 |
| 500 m | 36″ 52 | Indra Médard | Heerenveen, NLD | 11-01-2025 |
| 1000 m | 1′ 13″ 71 | Indra Médard | Heerenveen, NLD | 05-10-2024 |
| 1500 m | 1′ 45″ 43 | Indra Médard | Salt Lake City, VS | 15-11-2025 |
| 3000 m | 3′ 45″ 89 | Indra Médard | Heerenveen, NL | 05-10-2025 |
| 5000 m | 6′ 34″ 10 | Indra Médard | Heerenveen, NLD | 11-01-2025 |
| 10000 m | 14′ 43″ 34 | Frank Fiers | Groningen, NLD | 29-11-2008 |
| Team Sprint | | | | |
| Team Pursuit | 4′ 01″ 51 | Mathias Catteeuw, Koen Lippens, Seppe Lybaert | Den Haag, NLD | 25-03-2019 |
Dames junioren
| 500 m | 40″ 37 | Fran Vanhoutte | Inzell, DUI | 05-12-2021 |
| 1000 m | 1′ 21″ 95 | Fran Vanhoutte | Inzell, DUI | 04-12-2021 |
| 1500 m | 2′ 13″ 49 | Fran Vanhoutte | Leeuwarden, NLD | 29-12-2019 |
Heren junioren
| 500 m | 43″ 80 | Andreas D’hondt | Inzell, DUI | 06-01-2019 |
| 1000 m | 1′ 26″ 64 | Andreas D’hondt | Heerenveen, NLD | 03-03-2019 |
| 1500 m | 2′ 12″ 53 | Andreas D’hondt | Heerenveen, NLD | 17-11-2018 |
| 3000 m | 4′ 43″ 56 | Andreas D’hondt | Heerenveen, NLD | 19-01-2019 |
In detail
Clubrecords per leeftijdscategorie