Clubrecords langebaan

Clubrecords langebaan

Algemeen

Dames

500 m38″ 06Fran VanhoutteSalt Lake City, VS16-11-2025
1000 m1′ 15″ 25Fran VanhoutteSalt Lake City, VS07-11-2025
1500 m1′ 56″ 12Sandrine TasSalt Lake City, VS15-11-2025
3000 m3′ 59″ 42Sandrine TasCalgary, CAN21-11-2025
5000 m 6′ 52′ 24 Sandrine Tas Heerenveen, NLD 05-12-2025
Team Sprint    
Team Pursuit3’18″71Tas, Vos, S. VanhoutteNagano, JAP12-12-2019

Heren

100 m10″ 64Koen LippensBreda, NLD27-01-2019
300 m25″ 43Koen LippensBreda, NLD27-01-2019
500 m36″ 52Indra MédardHeerenveen, NLD11-01-2025
1000 m1′ 13″ 71Indra MédardHeerenveen, NLD05-10-2024
1500 m1′ 45″ 43Indra MédardSalt Lake City, VS15-11-2025
3000 m3′ 45″ 89Indra MédardHeerenveen, NL05-10-2025
5000 m6′ 34″ 10Indra MédardHeerenveen, NLD11-01-2025
10000 m14′ 43″ 34Frank FiersGroningen, NLD29-11-2008
Team Sprint    
Team Pursuit4′ 01″ 51Mathias Catteeuw,
Koen Lippens,
Seppe Lybaert
Den Haag, NLD25-03-2019

Dames junioren

500 m40″ 37Fran VanhoutteInzell, DUI05-12-2021
1000 m1′ 21″ 95Fran VanhoutteInzell, DUI04-12-2021
1500 m2′ 13″ 49Fran VanhoutteLeeuwarden, NLD29-12-2019

Heren junioren

500 m43″ 80Andreas D’hondtInzell, DUI06-01-2019
1000 m1′ 26″ 64Andreas D’hondtHeerenveen, NLD03-03-2019
1500 m2′ 12″ 53Andreas D’hondtHeerenveen, NLD17-11-2018
3000 m4′ 43″ 56Andreas D’hondtHeerenveen, NLD19-01-2019

In detail

Clubrecords per leeftijdscategorie