Clubrecords langebaan per categorie

Clubrecords langebaan per categorie

De opdeling in categorieën is deze die ook door speedskatingresults.com wordt gehanteerd.

L30+

500 m47″ 44Hilde GoovaertsEindhoven, NED22-12-2012
1000 m1′ 34″ 98Hilde GoovaertsEindhoven, NED23-12-2012
1500 m2′ 26″ 96Hilde GoovaertsBreda, NED17-03-2012
3000 m5′ 00″ 08Hilde GoovaertsEindhoven, NED23-12-2012

M30+

100 m10″ 64Koen LippensBreda, NED27-01-2019
300 m25″ 43Koen LippensBreda, NED27-01-2019
500 m39″ 75Koen LippensCalgary, CAN01-03-2020
1000 m1′ 21″ 13Koen LippensCalgary, CAN01-03-2020
1500 m2′ 14″ 28Seppe LybaertHeerenveen, NED12-03-2018
3000 m4′ 12″ 65Frank FiersGroningen, NED28-10-2007
5000 m7′ 00″ 71Frank FiersErfurt, DEU18-11-2007
10000 m14′ 43″ 34Frank FiersGroningen, NED29-11-2008

LSA

500 m38″ 40Fran VanhoutteCalgary, CAN26-01-2025
1000 m1′ 16″ 46Sandrine TasCalgary, CAN11-12-2021
1500 m1′ 56″ 12Sandrine TasSalt Lake City, VS15-11-2025
3000 m3′ 59″ 42Sandrine TasCalgary, CAN21-11-2025
5000 m6′ 46″ 67Sandrine TasMilano, ITA12-02-2026

MSA

100 m11″ 01Koen LippensDen Haag, NED26-03-2017
300 m26″ 27Koen LippensBreda, NED12-03-2017
500 m36″ 52Indra MédardHeerenveen, NED11-01-2025
1000 m1′ 13″ 71Indra MédardHeerenveen, NED05-10-2024
1500 m1′ 45″ 43Indra MédardSalt Lake City, USA15-11-2025
3000 m3′ 45″ 89Tim SibietHeerenveen, NED05-10-2025
5000 m6′ 34″ 10Indra MédardHeerenveen, NED11-01-2025

LA1 – LA2

500 m40″ 37Fran VanhoutteInzell, DUI05-12-2021
1000 m1′ 21″ 95Fran VanhoutteInzell, DUI04-12-2021
1500 m2′ 07″ 00Fran VanhoutteInzell, DUI28-11-2021

LB1 – LB2

500 m42″ 27Fran VanhoutteLeeuwarden, NED29-12-2019
1000 m1′ 28″ 62Fran VanhoutteHeerenveen, NED23-11-2019
1500 m2′ 13″ 49Fran VanhoutteHeerenveen, NED29-12-2019

MB1 – MB2

500 m43″ 80Andreas D’HondtInzell, DUI06-01-2019
1000 m1′ 26″ 64Andreas D’HondtHeerenveen, NED03-03-2019
1500 m2′ 12″ 53Andreas D’HondtHeerenveen, NED17-11-2018
3000 m4′ 43″ 56Andreas D’HondtHeerenveen, NED19-01-2019

LC1 – LC2

500 m47″ 06Axelle De ClerckHeerenveen, NED14-03-2026
1000 m1′ 33″ 13Axelle De ClerckHeerenveen, NED14-03-2026
1500 m2′ 37″ 57Axelle De ClerckBreda, NED16-11-2025

MC1 – MC2

500 m44″ 95Andreas D’hondtHeerenveen, NED04-03-2017
1000 m1′ 29″ 02Andreas D’hondtHeerenveen, NED03-03-2017
1500 m2′ 15″ 76Andreas D’hondtHeerenveen, NED27-02-2017
3000 m4′ 58″ 53Andreas D’hondtDen Haag, NED25-03-2017

LYA

100 m13″ 65Axelle De ClerckBreda, NED19-10-2024
300 m33″ 43Axelle De ClerckTilburg, NED18-01-2025
500 m50′ 12Axelle De ClerckHeerenveen, NED07-03-2025
1000 m1′ 44″ 30Axelle De ClerckHeerenveen, NED07-03-2025

MYA

100 m12″ 79Loki Van de CapelleTilburg, NED18-01-2025
300 m34″ 51Loki Van de CapelleTilburg, NED18-01-2025
500 m48′ 50Loki Van de CapelleHeerenveen, NED07-03-2025
1000 m1′ 51″ 61Loki Van de CapelleBreda, NED15-02-2025

LYB

100 m13″ 82Axelle De ClerckTilburg, NED13-01-2024
300 m35″ 66Axelle De ClerckBreda, NED05-11-2023
500 m54′ 88Axelle De ClerckHeerenveen, NED09-03-2024
1000 m2′ 07″ 00Axelle De ClerckTilburg, NED21-01-2024

MYB

100 m13″ 47Loki Van de CapelleBreda, NED02-03-2024
300 m37″ 58Loki Van de CapelleTilburg, NED13-01-2024
500 m58′ 52Loki Van de CapelleBreda, NED02-03-2024

LYC

100 m14″ 10Axelle De ClerckBreda, NED18-02-2023
300 m37″ 69Axelle De ClerckTilburg, NED04-02-2023
500 m1′ 02″ 05Axelle De ClerckTilburg, NED30-10-2022

MYC

100 m14″ 84Loki Van de CapelleBreda, NED18-02-2023
500 m1′ 06″ 58Loki Van de CapelleBreda, NED18-02-2023

LYD

100 m16″ 56Axelle De ClerckBreda, NED30-01-2022
300 m43″ 92Axelle De ClerckBreda, NED30-01-2022
500 m1′ 11″ 67Axelle De ClerckBreda, NED13-02-2022

MYD

100 m21″ 14Loki Van de CapelleBreda, NED05-03-2022
300 m43″ 92Loki Van de CapelleBreda, NED05-03-2022

LYF

100 m17″ 78Axelle De ClerckBreda, NED08-02-2020
300 m50″ 79Axelle De ClerckBreda, NED08-02-2020