Clubrecords langebaan

Clubrecords langebaan

Algemeen

Dames

500 m38″ 66Sandrine TasCalgary, CAN10-12-2021
1000 m1′ 16″ 46Sandrine TasCalgary, CAN11-12-2021
1500 m1′ 57″ 04Sandrine TasSalt Lake, USA27-01-2024
3000 m4′ 06″ 15Sandrine TasSalt Lake, USA26-01-2024
5000 m    
Team Sprint    
Team Pursuit3’18″71Tas, Vos, S. VanhoutteNagano, JAP15-12-2019

Heren

100 m10″ 64Koen LippensBreda, NLD27-01-2019
300 m25″ 43Koen LippensBreda, NLD27-01-2019
500 m39″ 49Indra MédardHeerenveen, NLD04-12-2022
1000 m1′ 21″ 13Koen LippensCalgary, CAN01-03-2020
1500 m1′ 52″ 91Indra MédardStavanger, NOR03-12-2023
3000 m4′ 12″ 65Frank FiersGroningen, NLD28-10-2007
5000 m6′ 42″ 32Indra MédardInzell, DUI21-10-2023
10000 m14′ 43″ 34Frank FiersGroningen, NLD29-11-2008
Team Sprint    
Team Pursuit4′ 01″ 51Mathias Catteeuw,
Koen Lippens,
Seppe Lybaert
Den Haag, NLD25-03-2019

Dames junioren

500 m40″ 37Fran VanhoutteInzell, DUI05-12-2021
1000 m1′ 21″ 95Fran VanhoutteInzell, DUI04-12-2021
1500 m2′ 13″ 49Fran VanhoutteLeeuwarden, NLD29-12-2019

Heren junioren

500 m43″ 80Andreas D’hondtInzell, DUI06-01-2019
1000 m1′ 26″ 64Andreas D’hondtHeerenveen, NLD03-03-2019
1500 m2′ 12″ 53Andreas D’hondtHeerenveen, NLD17-11-2018
3000 m4′ 43″ 56Andreas D’hondtHeerenveen, NLD19-01-2019

In detail

Clubrecords per leeftijdscategorie