Clubrecords langebaan
Algemeen
Dames
500 m | 38″ 66 | Sandrine Tas | Calgary, CAN | 10-12-2021 |
1000 m | 1′ 16″ 46 | Sandrine Tas | Calgary, CAN | 11-12-2021 |
1500 m | 1′ 57″ 04 | Sandrine Tas | Salt Lake, USA | 27-01-2024 |
3000 m | 4′ 06″ 15 | Sandrine Tas | Salt Lake, USA | 26-01-2024 |
5000 m | | | | |
Team Sprint | | | | |
Team Pursuit | 3’18″71 | Tas, Vos, S. Vanhoutte | Nagano, JAP | 15-12-2019 |
Heren
100 m | 10″ 64 | Koen Lippens | Breda, NLD | 27-01-2019 |
300 m | 25″ 43 | Koen Lippens | Breda, NLD | 27-01-2019 |
500 m | 39″ 49 | Indra Médard | Heerenveen, NLD | 04-12-2022 |
1000 m | 1′ 21″ 13 | Koen Lippens | Calgary, CAN | 01-03-2020 |
1500 m | 1′ 52″ 91 | Indra Médard | Stavanger, NOR | 03-12-2023 |
3000 m | 4′ 12″ 65 | Frank Fiers | Groningen, NLD | 28-10-2007 |
5000 m | 6′ 42″ 32 | Indra Médard | Inzell, DUI | 21-10-2023 |
10000 m | 14′ 43″ 34 | Frank Fiers | Groningen, NLD | 29-11-2008 |
Team Sprint | | | | |
Team Pursuit | 4′ 01″ 51 | Mathias Catteeuw, Koen Lippens, Seppe Lybaert | Den Haag, NLD | 25-03-2019 |
Dames junioren
500 m | 40″ 37 | Fran Vanhoutte | Inzell, DUI | 05-12-2021 |
1000 m | 1′ 21″ 95 | Fran Vanhoutte | Inzell, DUI | 04-12-2021 |
1500 m | 2′ 13″ 49 | Fran Vanhoutte | Leeuwarden, NLD | 29-12-2019 |
Heren junioren
500 m | 43″ 80 | Andreas D’hondt | Inzell, DUI | 06-01-2019 |
1000 m | 1′ 26″ 64 | Andreas D’hondt | Heerenveen, NLD | 03-03-2019 |
1500 m | 2′ 12″ 53 | Andreas D’hondt | Heerenveen, NLD | 17-11-2018 |
3000 m | 4′ 43″ 56 | Andreas D’hondt | Heerenveen, NLD | 19-01-2019 |
In detail
Clubrecords per leeftijdscategorie